| 品名 | 合成磷脂 | 規(guī)格 | 1ml,50ml | 
| 貨號 | BAT2003 | ||
| 外觀 | 無色透明狀液體 | ||
| 磷脂成分 | PE, PC, PS | ||
| 磷脂濃度 | 2% | ||
| 用途 | 活化部分凝血活酶時(shí)間檢測試劑(APTT)配制 | ||
| 推薦用量 | 1:500-1:800稀釋比例 | ||
| APTT時(shí)間 | 利用質(zhì)控血漿測定:正常測定值,22-36秒; 異常測定值:54-60秒 | ||
| 保存 | 4℃ | ||
| 有效期 | 6個(gè)月 | ||
 
            
            
								